Résultats 10 km Foulées 2017
Nom | Prénom | Sex | Cat | Nom Club | Tps | Place | Place Categ |
DANIEL | Gwenole | M | SEM | ENDURANCE SHOP | 00:32:28 | 1 | 1 |
CHORIN | Alban | M | SEM | US LAVAL | 00:32:29 | 2 | 2 |
SIMON | Antonin | M | SEM | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:33:08 | 3 | 3 |
POULAIN | Anthony | M | SEM | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:33:43 | 4 | 4 |
COUANON | Jacky | M | SEM | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:33:43 | 5 | 5 |
TEXIER | Fabien | M | SEM | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:33:49 | 6 | 6 |
HELLEUX | Sebastien | M | SEM | AC AVRANCHES | 00:34:21 | 7 | 7 |
MURIEL | Philippe | M | V1M | JOGGERS DE DUCEY | 00:34:35 | 8 | 1 |
FOURNIER | Ludovic | M | SEM | S/L CA MAYENNE | 00:34:36 | 9 | 8 |
PERRIGAULT | Mickael | M | SEM | GDM SAINT-JAMES | 00:34:39 | 10 | 9 |
KRZYZAK | Eric | M | V2M | CS GARNISON RENNES | 00:35:00 | 11 | 1 |
CHAUVIN | Vincent | M | SEM | BRUZ ATHLETISME | 00:35:20 | 12 | 10 |
DUCLOS | Mickael | M | SEM | S/L UNION ATHLETIQUE CHA | 00:35:33 | 13 | 11 |
FUSCO | Erwan | M | SEM | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:35:36 | 14 | 12 |
SOUQUET | Emmanuel | M | SEM | COMBOURG ATHLETISME | 00:35:37 | 15 | 13 |
EON | Frederic | M | SEM | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:35:41 | 16 | 14 |
HANRY | Gerald | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:35:41 | 17 | 2 |
MENANT | Yann | M | SEM | ASPHALTE GUIPEL | 00:35:43 | 18 | 15 |
ROUGERIE | Gwenael | M | V1M | NL | 00:35:55 | 19 | 3 |
JEANNE | Mickael | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:35:59 | 20 | 4 |
LANDAIS | Antoine | M | SEM | OXYGENE ARGENTRE | 00:36:00 | 21 | 16 |
DELIERE | Didier | M | V2M | OXYGENE ARGENTRE | 00:36:05 | 22 | 2 |
VELE | Arnaud | M | SEM | GDM SAINT-JAMES | 00:36:19 | 23 | 17 |
CARNET | Adrien | M | SEM | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:36:22 | 24 | 18 |
CAUSSON | Julien | M | SEM | NL | 00:36:27 | 25 | 19 |
LEBOISSETIER | Anthony | M | SEM | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:36:31 | 26 | 20 |
HEUZE | Olivier | M | V2M | AC AVRANCHES | 00:36:33 | 27 | 3 |
MAUGERE | Philippe | M | V1M | NL | 00:36:38 | 28 | 5 |
PRIMAULT | Mikael | M | SEM | US LIFFRE | 00:36:39 | 29 | 21 |
BATON | Christophe | M | V2M | MIL PATTES VITRE | 00:36:47 | 30 | 4 |
BEAUCE | Leo | M | SEM | NL | 00:36:50 | 31 | 22 |
TALNEAU | David | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:36:50 | 32 | 6 |
BRIAND | Serge | M | V2M | TC VAL | 00:36:51 | 33 | 5 |
MASSART | David | M | SEM | RANCE JOGGING | 00:37:01 | 34 | 23 |
BOUVIER | Frederic | M | V1M | ASSO MV LAPOTERIE | 00:37:05 | 35 | 7 |
TRAVERS | Loic | M | V1M | S/L UNION ATHLETIQUE CHA | 00:37:06 | 36 | 8 |
RESSAF | Merzouk | M | V2M | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:37:07 | 37 | 6 |
CROGUENNEC | Bertrand | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:37:18 | 38 | 7 |
HUBERT | Florian | M | SEM | COURIR AU COGLAIS | 00:37:33 | 39 | 24 |
GREGOIRE | Fabien | M | SEM | NL | 00:37:39 | 40 | 25 |
PRODHOMME | Yohann | M | ESM | NL | 00:37:42 | 41 | 1 |
HAYERE | Christophe | M | V1M | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:37:42 | 42 | 9 |
CORBIN | Christophe | M | V1M | NL | 00:37:48 | 43 | 10 |
NOGUES | Julien | M | SEM | NL | 00:37:48 | 44 | 26 |
VAUCHER | Franck | M | V2M | AC AVRANCHES | 00:37:50 | 45 | 8 |
HERVE | Bruno | M | V1M | COURIR A DOL | 00:37:52 | 46 | 11 |
DELAUNAY | Jerome | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:37:55 | 47 | 12 |
HULIN | Nicolas | M | SEM | NL | 00:37:56 | 48 | 27 |
GAIGNET | Sebastien | M | V1M | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:37:57 | 49 | 13 |
LEMEE | Steven | M | SEM | ASPHALTE GUIPEL | 00:37:58 | 50 | 28 |
DIBON | David | M | V1M | NL | 00:38:03 | 51 | 14 |
DINE | Jean-christophe | M | SEM | NL | 00:38:07 | 52 | 29 |
LEBOUFFAN | Julien | M | V1M | LES GROS MOLLETS | 00:38:11 | 53 | 15 |
DUBOST | Romain | M | SEM | AC MINIAC-MORVAN | 00:38:15 | 54 | 30 |
PERRUCHAS | Herve | M | V1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:38:25 | 55 | 16 |
MASSIN | Sylvain | M | SEM | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:38:25 | 56 | 31 |
ROZE | David | M | SEM | NL | 00:38:28 | 57 | 32 |
DURAND | Franck | M | V2M | NL | 00:38:29 | 58 | 9 |
LEPELTIER | Antony | M | V1M | COURSE NATURE LAIGNELET | 00:38:30 | 59 | 17 |
ALLAIN | Yvon | M | V3M | RANCE JOGGING | 00:38:36 | 60 | 1 |
GAUCLIN | Styven | M | SEM | CHARLEVILLE TRIATHLON | 00:38:38 | 61 | 33 |
BLARD | Cyril | M | V1M | DUATHLON SAINT SULPICE L | 00:38:44 | 62 | 18 |
FERRE | Philippe | M | V1M | NL | 00:38:45 | 63 | 19 |
AUBERT | Daniel | M | V3M | NL | 00:38:49 | 64 | 2 |
LECAMUS | Rejane | F | V1F | GDM SAINT-JAMES | 00:38:50 | 65 | 1 |
GOURMON | Mickael | M | V1M | NL | 00:38:53 | 66 | 20 |
ROZIAU | Samuel | M | SEM | NL | 00:38:59 | 67 | 34 |
TIROT | Alexis | M | JUM | NL | 00:38:59 | 68 | 1 |
BENARD | Jeremie | M | SEM | 353 TRIATHLON | 00:39:02 | 69 | 35 |
MAZUR | Remy | M | SEM | NL | 00:39:05 | 70 | 36 |
LEBOUTEILLER | Xavier | M | V1M | GRANVILLE AC | 00:39:06 | 71 | 21 |
DUPAS | Florian | M | JUM | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:39:09 | 72 | 2 |
BLONDEL | Eric | M | V2M | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:39:10 | 73 | 10 |
RENAULT | Loic | M | SEM | NL | 00:39:10 | 74 | 37 |
LETOURNEUR | Sebastien | M | V1M | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:39:11 | 75 | 22 |
BOUTEILLER | Jean-francois | M | V1M | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:39:13 | 76 | 23 |
CHAPPE | Thomas | M | SEM | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:39:16 | 77 | 38 |
MARTINE | Alan | M | ESM | NL | 00:39:21 | 78 | 2 |
GALLAND | Nicolas | M | V1M | NL | 00:39:23 | 79 | 24 |
LEBACHELEY | Jerome | M | V1M | JOGGERS DU VAL DE SEE | 00:39:24 | 80 | 25 |
GOULAY | Sebastien | M | V1M | MIL PATTES VITRE | 00:39:30 | 81 | 26 |
LE DORZE | Yann | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:39:36 | 82 | 27 |
BOISARD | Patrick | M | V2M | COURSE NATURE LAIGNELET | 00:39:39 | 83 | 11 |
CAILLERE | Sebastien | M | V1M | NL | 00:39:40 | 84 | 28 |
BATON | Jonathan | M | SEM | NL | 00:39:40 | 85 | 39 |
ETIENNE | Sebastien | M | V1M | S/L UNION ATHLETIQUE CHA | 00:39:40 | 86 | 29 |
DELAMARCHE | Stephane | M | V2M | COURIR AU COGLAIS | 00:39:43 | 87 | 12 |
LEFEUVRE | Pierrick | M | V2M | NL | 00:39:48 | 88 | 13 |
BARRE | Gabriel | M | SEM | NL | 00:39:52 | 89 | 40 |
BRUMANT | Thomas | M | JUM | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:39:52 | 90 | 3 |
MACE | Xavier | M | V1M | NL | 00:39:58 | 91 | 30 |
LEMERCIER | Baptiste | M | CAM | NL | 00:39:59 | 92 | 1 |
GOULAY | Ivonig | M | JUM | S/L AURORE VITRE | 00:39:59 | 93 | 4 |
ERNOUL | Denis | M | V2M | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:40:01 | 94 | 14 |
VIEL | Sebastien | M | V1M | NL | 00:40:02 | 95 | 31 |
BONNIOT | Patrice | M | V2M | OXYGENE ARGENTRE | 00:40:04 | 96 | 15 |
COUSIN | Samuel | M | V1M | NL | 00:40:08 | 97 | 32 |
GARNIER | Alexandre | M | SEM | NL | 00:40:14 | 98 | 41 |
LAHOGUE | Stephane | M | V1M | LAND RUNNING | 00:40:21 | 99 | 33 |
LACROIX | Mathieu | M | SEM | NL | 00:40:22 | 100 | 42 |
BILLOIS | Vincent | M | SEM | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:40:24 | 101 | 43 |
SECHET | Jerome | M | SEM | NL | 00:40:26 | 102 | 44 |
LEBRETON | Stephane | M | V1M | NL | 00:40:26 | 103 | 34 |
LE GALL | Christophe | M | V2M | GDM SAINT-JAMES | 00:40:30 | 104 | 16 |
IZEMBARD | Michael | M | V1M | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:40:34 | 105 | 35 |
THOMAS | Guy | M | V2M | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT | 00:40:38 | 106 | 17 |
COTARD | Ludovic | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:40:41 | 107 | 36 |
AUSSANT | Stephane | M | V1M | NL | 00:40:45 | 108 | 37 |
HERVE | Tony | M | V1M | NL | 00:40:46 | 109 | 38 |
BOURDIN | Nicolas | M | ESM | NL | 00:40:47 | 110 | 3 |
ROUSSEL | Sylvain | M | V1M | NL | 00:40:53 | 111 | 39 |
ROINET | Mickael | M | V1M | NL | 00:40:53 | 112 | 40 |
BRUMANT | Philippe | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:40:58 | 113 | 41 |
DELYS | Stephane | M | V1M | EA PAYS DE BROCELIANDE | 00:41:00 | 114 | 42 |
CLAVIER | Jean-luc | M | V1M | COMBOURG ATHLETISME | 00:41:02 | 115 | 43 |
BERHAUT | Morgan | M | SEM | NL | 00:41:03 | 116 | 45 |
GOUDAL | Stephane | M | V1M | MICHEL RUNNING | 00:41:04 | 117 | 44 |
BOURGEON | Stephane | M | V1M | NL | 00:41:04 | 118 | 45 |
POREE | Bruno | M | V2M | NL | 00:41:05 | 119 | 18 |
LEONARD | Nicolas | M | V1M | US LIFFRE | 00:41:07 | 120 | 46 |
LEMEE | Francis | M | V1M | NL | 00:41:09 | 121 | 47 |
VEILLE | Claude | M | V3M | OXYGENE ARGENTRE | 00:41:11 | 122 | 3 |
HARDY | Thierry | M | V1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:41:11 | 123 | 48 |
VALLEE | Albert | M | V2M | GDM SAINT-JAMES | 00:41:11 | 124 | 19 |
CLIPET | Fabrice | M | V1M | US LIFFRE | 00:41:11 | 125 | 49 |
BROUILLARD | Jeremy | M | SEM | NL | 00:41:12 | 126 | 46 |
AUBREE | Othello | M | V1M | LAND RUNNING | 00:41:13 | 127 | 50 |
FERRERE | Jean-marc | M | V2M | NL | 00:41:14 | 128 | 20 |
BESNARD | Alexandre | M | SEM | LAND RUNNING | 00:41:24 | 129 | 47 |
MONTEMBAULT | Nicolas | M | SEM | NL | 00:41:27 | 130 | 48 |
AMEUR | Abdel | M | V1M | NL | 00:41:27 | 131 | 51 |
LEBOUVIER | Eric | M | V2M | NL | 00:41:29 | 132 | 21 |
LEFEUVRE | Romain | M | SEM | NL | 00:41:31 | 133 | 49 |
AUBREE | Mickael | M | V1M | MIL PATTES VITRE | 00:41:33 | 134 | 52 |
PRODHOMME | Ludovic | M | SEM | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:41:34 | 135 | 50 |
MENARD | David | M | V1M | NL | 00:41:34 | 136 | 53 |
JANVIER | Christophe | M | V1M | CASF SAFRAN | 00:41:34 | 137 | 54 |
MESNAGE | Christelle | F | V1F | SAINT MALO SPORTS LOISIR | 00:41:35 | 138 | 2 |
LHOMME | Olivier | M | V2M | ATHLETIC CLUB DE LA RANC | 00:41:36 | 139 | 22 |
GARNIER | Jean-yves | M | V2M | NL | 00:41:40 | 140 | 23 |
TUAL | Jerome | M | V1M | NL | 00:41:45 | 141 | 55 |
BACHOTET | Philippe | M | V2M | AC AVRANCHES | 00:41:46 | 142 | 24 |
HAREL | Denis | M | V2M | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:41:49 | 143 | 25 |
TAS | Vincent | M | V1M | CUG ATHLE | 00:41:49 | 144 | 56 |
LEROUX | Yoann | M | SEM | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:41:52 | 145 | 51 |
VALLET | Fabrice | M | V1M | NL | 00:41:54 | 146 | 57 |
CHEREL | Pierrick | M | V2M | NL | 00:42:02 | 147 | 26 |
PATRICE GUERIN | Patrice | M | V1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:42:05 | 148 | 58 |
BERTEL | Jerome | M | V1M | NL | 00:42:06 | 149 | 59 |
CHAPELAIN | Philippe | M | V2M | COURIR A THORIGNE FOUILL | 00:42:07 | 150 | 27 |
LE BARBIER | Pascal | M | V1M | NL | 00:42:07 | 151 | 60 |
GAUTON | Jean-francois | M | V1M | US LIFFRE | 00:42:08 | 152 | 61 |
DUTAIS | Dominique | M | V2M | STADE RENNAIS ATHLETISME | 00:42:08 | 153 | 28 |
FOUCHER | Tony | M | V1M | NL | 00:42:13 | 154 | 62 |
RINGENBACH SANTOS | Virgin | F | V1F | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:42:15 | 155 | 3 |
LETELLIER | Mickael | M | SEM | NL | 00:42:16 | 156 | 52 |
DAUGUET | Frederic | M | SEM | NL | 00:42:21 | 157 | 53 |
DOUAGLIN | Thierry | M | V1M | NL | 00:42:22 | 158 | 63 |
POREE | Julien | M | CAM | NL | 00:42:25 | 159 | 2 |
GARNIER | Herve | M | V1M | ASPTT FOUGERES | 00:42:26 | 160 | 64 |
CHARTRAIN | Thierry | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:42:34 | 161 | 29 |
CHAPELAIN | Pascal | M | V2M | NL | 00:42:35 | 162 | 30 |
CHASLE | Philippe | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:42:38 | 163 | 31 |
MAZIER | Alain | M | V2M | GDM SAINT-JAMES | 00:42:39 | 164 | 32 |
CARRE | Philippe | M | V1M | COURSE NATURE LAIGNELET | 00:42:46 | 165 | 65 |
BAZIRE | Tony | M | V1M | JOGGERS DE DUCEY | 00:42:47 | 166 | 66 |
LEGENDRE | Morgan | M | SEM | NL | 00:42:47 | 167 | 54 |
LEGRAND | Xavier | M | SEM | MICHEL RUNNING | 00:42:48 | 168 | 55 |
BOIROUX | Arnaud | M | SEM | NL | 00:42:48 | 169 | 56 |
CLOSSAIS | Nicolas | M | SEM | NL | 00:42:51 | 170 | 57 |
TREHEL | Fabrice | M | V1M | NL | 00:42:54 | 171 | 67 |
DUPRE | Sebastien | M | SEM | COC FOUGERAIS | 00:42:56 | 172 | 58 |
TAILLEBOIS | Andre | M | V3M | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:42:56 | 173 | 4 |
LETANNOUX | Pascal | M | SEM | NL | 00:43:04 | 174 | 59 |
CHANTREL | Romain | M | SEM | ASPTT FOUGERES | 00:43:08 | 175 | 60 |
BURGOT | Mickael | M | V1M | NL | 00:43:08 | 176 | 68 |
BENARD | Jean-paul | M | V2M | NL | 00:43:14 | 177 | 33 |
GARNIER | Stephanie | F | SEF | JA MELESSE | 00:43:22 | 178 | 1 |
GUILLARD | Frederic | M | SEM | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:43:22 | 179 | 61 |
GUILLARD | Christophe | M | V1M | NL | 00:43:24 | 180 | 69 |
GUYOT | Jerome | M | V1M | NL | 00:43:30 | 181 | 70 |
CAHU | Yoan | M | V1M | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 00:43:32 | 182 | 71 |
GUERINEL | Mathias | M | SEM | NL | 00:43:33 | 183 | 62 |
BEAUDRON | David | M | V1M | LAND RUNNING | 00:43:35 | 184 | 72 |
BROUAZIN | Didier | M | V2M | US LIFFRE | 00:43:36 | 185 | 34 |
DUBOIS | Thierry | M | V1M | COURSE NATURE LAIGNELET | 00:43:50 | 186 | 73 |
HARAND | Cyrille | M | SEM | NL | 00:43:51 | 187 | 63 |
BOITTIN | Vincent | M | V1M | NL | 00:43:53 | 188 | 74 |
SEGURA | Nathalie | F | V1F | AC ROCHE-SUR-YON * | 00:43:54 | 189 | 4 |
LEDUC | Jerome | M | SEM | GDM SAINT-JAMES | 00:43:55 | 190 | 64 |
JEHANNIN | Daniel | M | V2M | NL | 00:43:57 | 191 | 35 |
COURZADET | Sylvain | M | SEM | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:44:01 | 192 | 65 |
FUSCO | Thierry | M | SEM | NL | 00:44:02 | 193 | 66 |
ETIENNE | Willy | M | SEM | US LIFFRE | 00:44:03 | 194 | 67 |
GARNIER | Christophe | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:44:04 | 195 | 75 |
AGGOUNE | Mahmoud | M | V1M | NL | 00:44:06 | 196 | 76 |
GUYOT | Franck | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:44:08 | 197 | 77 |
BOYAUX | Sylvain | M | SEM | NL | 00:44:08 | 198 | 68 |
MAZURAIS | Jerome | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:44:08 | 199 | 78 |
CORDIER | David | M | SEM | NL | 00:44:09 | 200 | 69 |
HAMEL | Damien | M | SEM | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:44:11 | 201 | 70 |
GOHARD | Remi | M | V2M | NL | 00:44:11 | 202 | 36 |
GUINEBAULT | Thomas | M | SEM | JOGGERS DE DUCEY | 00:44:14 | 203 | 71 |
ELUARD | Anthony | M | SEM | LE RHEU JOGGING | 00:44:16 | 204 | 72 |
BOURGES | Philippe | M | V2M | COURIR A DOL | 00:44:18 | 205 | 37 |
BOUCE | Charles-henri | M | SEM | NL | 00:44:19 | 206 | 73 |
MARTINE | Yoann | M | V1M | NL | 00:44:25 | 207 | 79 |
DAUDIBON | Denis | M | V2M | CJF SAINT-MALO | 00:44:30 | 208 | 38 |
GEORCELIN | Bruno | M | V1M | NL | 00:44:36 | 209 | 80 |
LEBRETON | Franck | M | V1M | NL | 00:44:36 | 210 | 81 |
LELIEVRE | Joel | M | V2M | GDM SAINT-JAMES | 00:44:37 | 211 | 39 |
CHOPIER | Thomas | M | JUM | NL | 00:44:38 | 212 | 5 |
POULAIN | Francois | M | SEM | NL | 00:44:38 | 213 | 74 |
CHAUSSEE | Didier | M | V2M | UA CHATEAUBOURG | 00:44:40 | 214 | 40 |
HODOUIN | Patrice | M | V1M | NL | 00:44:42 | 215 | 82 |
HAUGEARD | Philippe | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:44:47 | 216 | 41 |
BODIN | Gaelle | F | V2F | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:44:47 | 217 | 1 |
CORDIER | Cedric | M | SEM | NL | 00:44:48 | 218 | 75 |
TOUYA | Pierre | M | V2M | NL | 00:44:49 | 219 | 42 |
LAUNAY | Carine | F | V1F | NL | 00:44:50 | 220 | 5 |
PERON | Pascal | M | V2M | NL | 00:44:57 | 221 | 43 |
BESNARD | Thomas | M | SEM | NL | 00:45:10 | 222 | 76 |
EMERY | Anthony | M | SEM | US LIFFRE | 00:45:10 | 223 | 77 |
PRIMAULT | Philippe | M | V2M | US LIFFRE | 00:45:12 | 224 | 44 |
ROSIAU | Erwan | M | SEM | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:45:13 | 225 | 78 |
TIBLE | Jennifer | F | SEF | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:45:13 | 226 | 2 |
JACOB | Emmanuel | M | V1M | NL | 00:45:14 | 227 | 83 |
GUESDON | Marcel | M | V3M | NL | 00:45:15 | 228 | 5 |
ROME | Serge | M | V3M | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 00:45:19 | 229 | 6 |
DELAUNAY | Julien | M | SEM | NL | 00:45:22 | 230 | 79 |
MAILLARD | Guillaume | M | ESM | NL | 00:45:24 | 231 | 4 |
DESAINTJORES | Catherine | F | V2F | GDM SAINT-JAMES | 00:45:28 | 232 | 2 |
BERTHELOT | Thierry | M | V2M | NL | 00:45:29 | 233 | 45 |
DALIGAULT | Sebastien | M | V1M | NL | 00:45:32 | 234 | 84 |
PAIN | Jean-francois | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:45:41 | 235 | 85 |
RIAUX | Kevin | M | SEM | NL | 00:45:43 | 236 | 80 |
LABE | Stephane | M | V1M | MICHEL RUNNING | 00:45:43 | 237 | 86 |
MOUAZE | Patricia | F | SEF | NL | 00:45:44 | 238 | 3 |
TREMAUDAN | Gilles | M | V3M | NL | 00:45:50 | 239 | 7 |
BARBEDETTE | David | M | SEM | LAND RUNNING | 00:45:56 | 240 | 81 |
HAZELWOOD | Susan | F | V2F | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:45:57 | 241 | 3 |
LABROUSSE | Olivier | M | V1M | NL | 00:46:00 | 242 | 87 |
GANDON | Gerard | M | V3M | NL | 00:46:00 | 243 | 8 |
POIRE | Maxime | M | SEM | NL | 00:46:02 | 244 | 82 |
GUERIN | Joaquim | M | SEM | NL | 00:46:09 | 245 | 83 |
REGNAULT | Nicole | F | V3F | US LIFFRE | 00:46:13 | 246 | 1 |
MONCHIERI | Arnaud | M | V1M | NL | 00:46:14 | 247 | 88 |
CHARDIN | Eric | M | V1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:46:23 | 248 | 89 |
PHILIPPE | Stephane | M | V1M | NL | 00:46:23 | 249 | 90 |
GOHIN | Herve | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:46:25 | 250 | 46 |
THIERRY | Jean-philippe | M | V1M | NL | 00:46:26 | 251 | 91 |
QUENAULT | Tristan | M | V1M | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:46:26 | 252 | 92 |
GOBY | Fabrice | M | V1M | NL | 00:46:30 | 253 | 93 |
ROCHELLE | Jean-yves | M | V2M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:46:33 | 254 | 47 |
BONDIGUEL | Loic | M | V1M | NL | 00:46:33 | 255 | 94 |
VANNIER | Christophe | M | V1M | MIL PATTES VITRE | 00:46:35 | 256 | 95 |
ESNAULT | Stephane | M | V2M | CUG ATHLE | 00:46:38 | 257 | 48 |
ROUSSEL | Jean-louis | M | V1M | NL | 00:46:40 | 258 | 96 |
GRAND-PERRET | Karine | F | SEF | S/L AC CESSON | 00:46:41 | 259 | 4 |
DESNOT | Yannick | M | V4M | NL | 00:46:43 | 260 | 1 |
BENEDETTI | Nicolas | M | V2M | NL | 00:46:49 | 261 | 49 |
BRAULT | Jean-louis | M | V3M | GDM SAINT-JAMES | 00:46:56 | 262 | 9 |
AVENEL | Christele | F | V2F | NL | 00:46:58 | 263 | 4 |
ADELISSE | Bruno | M | V1M | NL | 00:47:01 | 264 | 97 |
GOHARD | Isabelle | F | V2F | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:47:01 | 265 | 5 |
HARDY | Benjamin | M | SEM | NL | 00:47:02 | 266 | 84 |
REUZE | Gerard | M | V2M | OXYGENE ARGENTRE | 00:47:04 | 267 | 50 |
POIRIER | Patrick | M | V2M | LES GROS MOLLETS | 00:47:14 | 268 | 51 |
AUBERT | Emmanuelle | F | SEF | US LIFFRE | 00:47:14 | 269 | 5 |
AUBERT | Florentin | M | SEM | US LIFFRE | 00:47:15 | 270 | 85 |
GILLAUX | Liliane | F | V3F | COURIR A ST GREGOIRE | 00:47:17 | 271 | 2 |
PELE | Alain | M | V2M | NL | 00:47:40 | 272 | 52 |
LAUNAY | Denis | M | V2M | NL | 00:47:46 | 273 | 53 |
LEMONNIER | Mickael | M | SEM | CUG ATHLE | 00:47:48 | 274 | 86 |
QUETRON | Alain | M | V1M | NL | 00:47:49 | 275 | 98 |
GAUTIER | Loic | M | V1M | NL | 00:47:53 | 276 | 99 |
GAUTIER | Emmanuelle | F | SEF | NL | 00:47:53 | 277 | 6 |
BOUFFORT | Gilbert | M | V2M | NL | 00:47:56 | 278 | 54 |
TROPEE | Albert | M | V3M | COURIR EN BAIE PONTORSON | 00:47:57 | 279 | 10 |
DECENSE | Romain | M | SEM | NL | 00:47:59 | 280 | 87 |
MEIGNE | Marcel | M | V3M | NL | 00:48:00 | 281 | 11 |
CORBIN | Stephane | M | V1M | NL | 00:48:02 | 282 | 100 |
CHALIFOUR | Yann | M | V1M | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:48:04 | 283 | 101 |
GAZENGEL | Miguel | M | SEM | NL | 00:48:06 | 284 | 88 |
REUZE | Marcel | M | V3M | OXYGENE ARGENTRE | 00:48:06 | 285 | 12 |
BOURDAIS | Nathalie | F | V1F | ASPTT FOUGERES | 00:48:12 | 286 | 6 |
CARNET | Mickael | M | V1M | NL | 00:48:13 | 287 | 102 |
BODIN | Johan | M | SEM | LES JOGGERS DU COUESNON | 00:48:17 | 288 | 89 |
TACLET | Franck | M | V1M | CUG ATHLE | 00:48:20 | 289 | 103 |
GANDON | Jean-michel | M | V2M | NL | 00:48:32 | 290 | 55 |
LEGENDRE | Jean-noel | M | V2M | MICHEL RUNNING | 00:48:35 | 291 | 56 |
TORAN | Bruno | M | V1M | NL | 00:48:43 | 292 | 104 |
PORCHER | Franck | M | V2M | GDM SAINT-JAMES | 00:48:44 | 293 | 57 |
BERANGER | Philippe | M | V2M | NL | 00:48:45 | 294 | 58 |
PODEVIN | Yvan | M | V1M | GDM SAINT-JAMES | 00:48:50 | 295 | 105 |
LEROY | Franck | M | V1M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:48:51 | 296 | 106 |
JOUBERT | Maxime | M | V1M | JOG LOISIRS COMBOURG | 00:48:52 | 297 | 107 |
HAUTECOEUR | Thibault | M | V2M | NL | 00:48:58 | 298 | 59 |
LEPELLETIER | Pierre | M | SEM | NL | 00:49:05 | 299 | 90 |
ROUSSEL | Cyril | M | V1M | NL | 00:49:08 | 300 | 108 |
NEVEU | Didier | M | V2M | NL | 00:49:13 | 301 | 60 |
COUPE | Chloe | F | CAF | NL | 00:49:13 | 302 | 1 |
SOUCHU | Matthis | M | CAM | NL | 00:49:14 | 303 | 3 |
PRUNIER | Michel | M | V3M | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLA | 00:49:15 | 304 | 13 |
CHAMBRON | Nathalie | F | V2F | NL | 00:49:15 | 305 | 6 |
PINEL | Joel | M | V3M | USM VIRE | 00:49:16 | 306 | 14 |
BEAUCHER | Gaetan | M | V1M | NL | 00:49:18 | 307 | 109 |
BAZIN | Eric | M | V3M | NL | 00:49:20 | 308 | 15 |
DANIELLO | Enzo | M | CAM | NL | 00:49:21 | 309 | 4 |
DROUELLE | Bertrand | M | SEM | MIL PATTES VITRE | 00:49:21 | 310 | 91 |
LEBREUILLY | Gregory | M | SEM | NL | 00:49:23 | 311 | 92 |
